„Aktuelle Probleme der Wärmemengen- und Durchflussmesstechnik“
Vorträge:
| Titel | Vortragender |
| 01_Rose_GesetzlMW_Normen | Herr Rose |
| 02_Wien_CEN_Report_WMZ_2019_EMATEM | Herr Wien |
| 03_Jousten_OIML | Herr Jousten |
| 04_Hansen_EMATEM-Praesentationsvorlage | Herr Hansen |
| 05_Kaehler_Techem_EKW_190816 | Herr Kähler |
| 06_Klassen_Das neue Stichprobenverfahren in Theorie und Praxis | Herr Klassen |
| 07_Bueker_2019-08-19-Presentation | Herr Büker |
| 08_Frahm_PTB_FB1.5 | Herr Frahm |
| 09_Richter_WZP_VII | Herr Richter |
| 10_Bott_Ansprechverhalten bestimmter Thermometerausführungen | Herr Bott |
| 11_Kaehler_Fast response thermal energy meters_190816 | Herr Kähler |
| 13_Baack_Energiemessung-Wasser-Glykol | Herr Baack |
| 14_Sammler_PTB_Anforderungen_190625 | Herr Sammler |
| 14_Sammler_Zusatzanforderungen_Wasser-Glykolgemische_Stand_190625 | Herr Sammler |
| 15_Belimo_Durability tests for flow sensors and valves focused on contamination | Herr Belimo |
| 16_Rombach_Q-SWeep | Herr Rombach |

No responses yet